Engine
| Specification | DIO DLX | DIO STD |
|---|---|---|
| Displacement | 109.51 cc | 109.51 cc |
| Engine type | 4 Stroke, SI Engine | 4 Stroke, SI Engine |
| Fuel system | PGM-Fi | PGM-Fi |
| Max power | 5.85 kW @ 8000 rpm | 5.85 kW @ 8000 rpm |
| Max torque | 9.03 Nm @ 5500 rpm | 9.03 N-m @ 5500 rpm |
| Bore x stroke | 47.000 X 63.121 mm | |
| Compression ratio | 10.1:1 | 10.1:1 |
| Starting | Self/kick | Self/kick |
| Air filter | Viscous Paper Filter | |
| Bore | 47.0 mm | |
| Stroke | 63.121 mm |
Transmission
| Specification | DIO DLX | DIO STD |
|---|---|---|
| Clutch | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tyres & Brakes
| Specification | DIO DLX | DIO STD |
|---|---|---|
| Front tyre | 90/90-12 54J (Tubeless) | 90/90-12 54J (Tubeless) |
| Rear tyre | 90/100-10 53J (Tubeless) | 90/100-10 53J (Tubeless) |
| Front brake | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm |
| Rear brake | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Specification | DIO DLX | DIO STD |
|---|---|---|
| Frame type | Under Bone | Under Bone |
| Front | Telescopic | Telescopic |
| Rear | Unit Swing | Unit Swing |
Electricals
| Specification | DIO DLX | DIO STD |
|---|---|---|
| Battery | 12 V, 5.0 Ah | 12 V, 5.0 Ah |
| Headlamp | LED | Halogen |
Dimensions
| Specification | DIO DLX | DIO STD |
|---|---|---|
| Length | 1808 mm | 1808 mm |
| Width | 677 mm | 677 mm |
| Height | 1151 mm | 1151 mm |
| Wheelbase | 1260 mm | 1260 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 160 mm |
| Kerb weight | Std. & Dlx: 106 Kg | 106 Kg |
| Fuel tank capacity | 5.3 L | 5.3 L |
| Seat length | 650 mm | 650 mm |
| Std. & Dlx | 106 Kg | |
| Seat height | 765 mm |
