Engine
| Specification | ACTIVA DLX | ACTIVA SMART | ACTIVA STD |
|---|---|---|---|
| Displacement | 109.51 cc | 109.51 cc | 109.51 cc |
| Engine type | 4 stroke, SI Engine | 4 stroke, SI Engine | 4 stroke, SI Engine |
| Fuel system | PGM-Fi | PGM-Fi | PGM-Fi |
| Max power | 5.88 kW @ 8000 rpm | 5.88 kW @ 8000 rpm | 5.88 kW @ 8000 rpm |
| Max torque | 9.05 Nm @ 5500 rpm | 9.05 Nm @ 5500 rpm | 9.05 Nm @ 5500 rpm |
| Bore x stroke | 47.10 mm X 63.1 mm | 47.10 mm X 63.1 mm | 47.10 mm X 63.1 mm |
| Compression ratio | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| Starting | Self/Kick | Smart- Self | Self/Kick |
Transmission
| Specification | ACTIVA DLX | ACTIVA SMART | ACTIVA STD |
|---|---|---|---|
| Clutch | Automatic (V-Matic) | Automatic (V-Matic) | Automatic (V-Matic) |
Tyres & Brakes
| Specification | ACTIVA DLX | ACTIVA SMART | ACTIVA STD |
|---|---|---|---|
| Front tyre | 90/90-12 54J (Tubeless) | 90/90-12 54J (Tubeless) | 90/90-12 54J (Tubeless) |
| Rear tyre | 90/100-10 53J (Tubeless) | 90/100-10 53J (Tubeless) | 90/100-10 53J (Tubeless) |
| Front brake | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm |
| Rear brake | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Specification | ACTIVA DLX | ACTIVA SMART | ACTIVA STD |
|---|---|---|---|
| Frame type | Under Bone | Under Bone | Under Bone |
| Front suspension | Telescopic | Telescopic | Telescopic |
| Rear suspension | 3 Step Adjustable Unit Swing | 3 Step Adjustable Unit Swing | 3 Step Adjustable Unit Swing |
Electricals
| Specification | ACTIVA DLX | ACTIVA SMART | ACTIVA STD |
|---|---|---|---|
| Battery | 12 V, 5.0 Ah (MF) | 12 V, 5.0 Ah (MF) | 12 V, 5.0 Ah (MF) |
| Headlamp | LED | LED. | Halogen |
Dimensions
| Specification | ACTIVA DLX | ACTIVA SMART | ACTIVA STD |
|---|---|---|---|
| Length | 1833 mm | 1833 mm | 1833 mm |
| Width | 677 mm | 677 mm | 677 mm |
| Height | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm |
| Wheelbase | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
| Ground clearance | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
| Seat height | 764 mm | 764 mm | 764 mm |
| Kerb weight | 106 kg | Smart - 105 kg | 106 kg |
| Fuel tank capacity | 5.3 L | 5.3 L | 5.3 L |
| Seat length | 692 mm | 692 mm | 692 mm |
