Engine
| Specification | Activa110 Anniversary Edition |
|---|---|
| Displacement | 109.51 cc |
| Engine type | 4 stroke, SI Engine |
| Fuel system | PGM-Fi |
| Max power | 5.88 kW @ 8000 rpm |
| Max torque | 9.05 Nm @ 5500 rpm |
| Bore x stroke | 47.10 mm X 63.10 mm |
| Compression ratio | 10.0 : 1 |
| Starting | Dlx. - Kick/Self |
| Air filter | Viscous Paper Filter |
Transmission
| Specification | Activa110 Anniversary Edition |
|---|---|
| Clutch | Automatic (V-Matic) |
Tyres & Brakes
| Specification | Activa110 Anniversary Edition |
|---|---|
| Front tyre | 90/90-12 54J Tubeless |
| Rear tyre | 90/100-10 53J Tubeless |
| Front brake | Drum 130 mm |
| Rear brake | Drum 130 mm |
Frame & Suspension
| Specification | Activa110 Anniversary Edition |
|---|---|
| Frame type | Under Bone |
| Front suspension | Telescopic |
| Rear suspension | 3-Step Adjustable Unit Swing |
Electricals
| Specification | Activa110 Anniversary Edition |
|---|---|
| Battery | 12 V, 5.0 Ah (MF) |
| Headlamp | Dlx. - LED |
Dimensions
| Specification | Activa110 Anniversary Edition |
|---|---|
| Length | 1833 mm |
| Width | 677 mm |
| Height | 1165 mm |
| Wheelbase | 1260 mm |
| Ground clearance | 162 mm |
| Kerb weight | Dlx - 106 kg |
| Fuel tank capacity | 5.3 L |
| Seat length | 692 mm |
