Engine
| Specification | FR DISC & RR DISC | FR DISC & RR DRUM |
|---|---|---|
| Displacement | 162.71 cc | 162.71 cc |
| Engine type | 4-Stroke, SI, BS-VI Engine | 4-Stroke, SI, BS-VI Engine |
| Fuel system | PGM-FI | PGM-FI |
| Max power | 9.7 Kw @7500 rpm | 9.7 Kw @7500 rpm |
| Max torque | 14.8 N-m @ 5250 rpm | 14.8 N-m @ 5250 rpm |
| Bore x stroke | 57.3 mm X 63.096 mm | 57.3 mm X 63.096 mm |
| Compression ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Starting | Self | Self |
Transmission
| Specification | FR DISC & RR DISC | FR DISC & RR DRUM |
|---|---|---|
| Clutch | Multiplate Wet Clutch | Multiplate Wet Clutch |
| Gearbox | 5 | 5 |
Tyres & Brakes
| Specification | FR DISC & RR DISC | FR DISC & RR DRUM |
|---|---|---|
| Front tyre | 80/100-17 M/C 46P, Tubeless | 80/100-17 M/C 46P, Tubeless |
| Rear tyre | 130/70-17 M/C 62P, Tubeless | 130/70-17 M/C 62P, Tubeless |
| Front brake | Disc - 276 mm | Disc - 276 mm |
| Rear brake | Disc - 220 mm | Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Specification | FR DISC & RR DISC | FR DISC & RR DRUM |
|---|---|---|
| Frame type | Diamond Type | Diamond Type |
| Front suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear suspension | Monoshock | Monoshock |
Electricals
| Specification | FR DISC & RR DISC | FR DISC & RR DRUM |
|---|---|---|
| Battery | 12 V, 5 Ah | 12 V, 5 Ah |
| Headlamp | LED | LED |
Dimensions
| Specification | FR DISC & RR DISC | FR DISC & RR DRUM |
|---|---|---|
| Length | 2061 mm | 2061 mm |
| Width | 786 mm | 786 mm |
| Height | 1100 mm | 1100 mm |
| Wheelbase | 1347mm | 1347mm |
| Ground clearance | 177 mm | 177 mm |
| Seat height | 796 mm | 796 mm |
| Kerb weight | 140 kg | 138 kg |
| Fuel tank capacity | 12 L | 12 L |
| Seat length | 594 mm | 594 mm |
