Engine
| Specification | DLX | STD |
|---|---|---|
| Displacement | 123.94 cc | 123.94 cc |
| Engine type | 4 stroke, SI Engine | 4-stroke, SI Engine |
| Fuel system | PGM-FI | PGM-FI |
| Max power | 8 kW @ 7500 rpm | 8kW @ 7500 rpm |
| Max torque | 10.9 Nm @ 6000 rpm | 10.9 Nm @ 6000 rpm |
| Bore x stroke | 50.0 X 63.1 mm | 50.0 X 63.1 mm |
| Compression ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Starting | Self/kick | Self/Kick |
Transmission
| Specification | DLX | STD |
|---|---|---|
| Clutch | Multiplate Wet Clutch | Multiplate Wet Clutch |
| Gearbox | 5 | 5 |
Tyres & Brakes
| Specification | DLX | STD |
|---|---|---|
| Front tyre | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless |
| Rear tyre | 100/80-18 M/C 53P, Tubeless | 100/80-18 M/C 53P, Tubeless |
| Front brake | Disc - 240 mm | Drum - 130 mm |
| Rear brake | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Specification | DLX | STD |
|---|---|---|
| Frame type | Diamond Type | Diamond Type |
| Front suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear suspension | Hydraulic Type | Hydraulic Type |
Electricals
| Specification | DLX | STD |
|---|---|---|
| Battery | 12 V, 5.0 Ah | 12 V, 5.0 Ah |
| Headlamp | LED, DC | LED, DC |
Dimensions
| Specification | DLX | STD |
|---|---|---|
| Length | 2027 mm | 2027 mm |
| Width | 785 mm | 785 mm |
| Height | 1091 mm | 1091 mm |
| Wheelbase | 1285 mm | 1285 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 160 mm |
| Seat height | 790 mm | 790 mm |
| Kerb weight | 117 Kg | 116 Kg |
| Fuel tank capacity | 11 L | 11 L |
| Seat length | 678 mm | 678 mm |
