Engine
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Displacement | 123.94 cc | 123.94 cc |
| Engine type | 4 Stroke, SI, BS-VI Engine | 4 Stroke, SI, BS-VI Engine |
| Fuel system | PGM-FI | PGM-FI |
| Max power | 7.93 kW @ 7500 rpm | 7.93 kW @ 7500 rpm |
| Max torque | 11 Nm @ 6000 rpm | 11 Nm @ 6000 rpm |
| Bore x stroke | 50.00 X 63.121 | 50.00 X 63.121 |
| Compression ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Starting | Self/Kick | Self/Kick |
Transmission
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Clutch | Multiplate Wet Clutch | Multiplate Wet Clutch |
| Gearbox | 5 | 5 |
Tyres & Brakes
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Front tyre | 80/100-18 M/C 47P | 80/100-18 M/C 47P |
| Rear tyre | 90/90-18 M/C 51P | 90/90-18 M/C 51P |
| Front brake | Disc - 240 mm | Drum - 130 mm |
| Rear brake | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Frame type | Diamond Type | Diamond Type |
| Front suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear suspension | Hydraulic | Hydraulic |
Electricals
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Battery | 12 V, 5 Ah | 12 V, 5 Ah |
| Headlamp | Halogen Bulb, DC | Halogen Bulb, DC |
Dimensions
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Length | 2046 mm | 2046 mm |
| Width | 741 mm | 728 mm |
| Height | 1116 mm | 1116 mm |
| Wheelbase | 1285 mm | 1285 mm |
| Ground clearance | 162 mm | 162 mm |
| Seat height | 791 mm | 791 mm |
| Kerb weight | 113 Kg | 113 Kg |
| Fuel tank capacity | 10.5 L | 10.5 L |
| Seat length | 651 mm | 651 mm |
