Engine
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Displacement | 109.51 cc | 109.51 cc |
| Engine type | Air cooled, 4 Stroke, SI Engine | Air cooled, 4 stroke, SI Engine |
| Fuel system | PGM-FI | PGM-FI |
| Max power | 6.47 kW @7500 rpm | 6.47 kW @7500 rpm |
| Max torque | 9.30 Nm @ 5500 rpm | 9.30 Nm @ 5500 rpm |
| Bore x stroke | 47 X 63.121 mm | 47 X 63.121 mm |
| Compression ratio | 10.1:1 | 10.1:1 |
| Starting | Self/Kick | Self/Kick |
Transmission
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Clutch | Multiplate Wet Clutch | Multiplate Wet Clutch |
| Gearbox | 4 | 4 |
Tyres & Brakes
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Front tyre | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless |
| Rear tyre | 80/100-18 M/C 54P, Tubeless | 80/100-18 M/C 54P, Tubeless |
| Front brake | Disc - 240 mm | Drum - 130 mm |
| Rear brake | Drum - 130 mm | Drum - 130 mm |
Frame & Suspension
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Frame type | Diamond Type | Diamond Type |
| Front suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear suspension | Hydraulic | Hydraulic |
Electricals
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Battery | 12 V, 4 Ah | 12 V, 4 Ah |
| Headlamp | Halogen Bulb, DC | Halogen Bulb, DC |
Dimensions
| Specification | DISC | DRUM |
|---|---|---|
| Length | 2020 mm | 2020 mm |
| Width | 751 mm | 742 mm |
| Height | 1116 mm | 1116 mm |
| Wheelbase | 1278 mm | 1278 mm |
| Ground clearance | 163 mm | 163 mm |
| Seat height | 790 mm | 790 mm |
| Kerb weight | 112 Kg | 112 Kg |
| Fuel tank capacity | 9 L | 9 L |
| Seat length | 657 mm | 657 mm |
